導入実績
天然素材で「環境にやさしく」
炭を通じて、さまざまな事業に取り組んでいます。
環境負荷の少ない【天然素材】炭の特質を活かしています。
炭の納入実績は、奈良炭化工業の主力商材である燃料用-全国の燃料店/焼肉/焼鳥店や農業用-各生産組合などの他に、河川への浄水用として、除湿や脱臭性能を活かした建材用途など、多種・多方面の分野に渡ります。
いま如何にして【環境】への配慮を行なうべきか。そして私たちや植物を育んでいくべきか。
天然素材加工品としての炭は、これからの時代に沿った古くて新しいモノです。
導入実績一覧(抜粋)
建材-炭素埋設
建材 家屋床下用木炭(プラス-1)の近年実績(抜粋)
導入年月 | 名称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 (提供量) |
平成18年9月 | 愛知県一般住宅 | プラス1(配合用) | 79袋 | |
平成17年2月 | 奈良県一般住宅 | プラス1(配合用) | 73袋 | |
平成16年9月 | 本性寺新築工事(大阪) | プラス1(不織布入) | 1344袋 | |
平成16年2月 | 岡交流施設新築工事(兵庫) | 公共工事 | プラス1(不織布入) | 1816袋 |
平成14年2月 | 浄願寺(兵庫県) | プラス1(不織布入) | 2128袋 | |
平成9年 | 花吉野ガーデンヒルズ | 近鉄不動産 | プラス1(不織布入) | 6787袋 |
その他家屋/ビルディング等 | プラス1(各タイプ) |
ホテル・旅館
導入年月 | 納入先 | 商品名 | 導入数量 |
H元年~ | ホテル浦島(和歌山) | 炭素埋設用粉炭 | 総200t |
H16年 | 福寿荘(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 7t |
病院、介護施設
導入年月 | 納入先 | 商品名 | 導入数量 |
H12年 | 今村病院(佐賀) | 炭素埋設用粉炭 | 9t |
H13年 | たしろクリニック(岐阜) | 炭素埋設用粉炭 | 7t |
H14年 | 多度病院(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 56t |
H14年 | 医療法人市村歯科クリニック(小樽) | 炭素埋設用粉炭 | 8t |
H14年 | 炉暖の里(静岡) | 炭素埋設用粉炭 | 12.5t |
H14年 | 介護施設倉敷あいあいえん(岡山) | 炭素埋設用粉炭 | 7t |
H14年 | 元気村(茨城) | 炭素埋設用粉炭 | 24t |
H15年 | つくしの会オム二クス(大阪) | 炭素埋設用粉炭 | 7t |
H15年 | 介護施設おあしす(岐阜) | 炭素埋設用粉炭 | 8t |
H16年 | けやき通り歯科クリニック(愛知) | 炭素埋設用粉炭 | 4t |
H17年 | 土屋医院(神奈川) | 炭素埋設用粉炭 | 3t |
H21年 | 特老アクティブライフさかど | 炭素埋設用粉炭 | 39t |
食品関係
導入年月 | 納入先 | 商品名 | 導入数量 |
H12年 | 小杉食品(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 12t |
H12年 | 三重ミート(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 20t |
H13年 | だるま堂製菓(岐阜県) | 炭素埋設用粉炭 | 25t |
H13年 | 食肉センター(広島) | 炭素埋設用粉炭 | 32t |
H14年~ | スーパーサンシ(三重県)各店舗 | 炭素埋設用粉炭 | 総134t |
H14年~ | かばた食品(福岡) | 炭素埋設用粉炭 | 総55t |
H14年 | 日の出屋製菓産業(富山) | 炭素埋設用粉炭 | 15t |
H14年~ | トミダヤ(岐阜) | 炭素埋設用粉炭 | 22t |
H15年 | サイボクハム(埼玉) | 炭素埋設用粉炭 | 10t |
H15年 | 燦食(茨城) | 炭素埋設用粉炭 | 16t |
H15年~ | 野田食鶏(鹿児島) | 炭素埋設用粉炭 | 56t |
H15年 | 渡辺製菓(京都) | 炭素埋設用粉炭 | 11t |
H15年~ | 育みの里しろはと(宮崎) | 炭素埋設用粉炭 | 35t |
H17年 | OK給食(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 28t |
H17年 | JA三重野菜カット工場(三重) | 炭素埋設用粉炭 | 70t |
H21年 | ㈱タケマン(鹿児島) | 炭素埋設用粉炭 | 81t |
学校関係・他
導入年月 | 納入先 | 商品名 | 導入数量 |
H13年 | 学校法人藤幼稚園(東京) | 炭素埋設用粉炭 | 1t |
H13年 | 学校法人本郷学園山手幼稚園(岐阜) | 炭素埋設用粉炭 | 3t |
H15年 | トヨタ部品共販(宮崎) | 炭素埋設用粉炭 | 7t |
その他、全国に多数納入実績あり。
農業 農業用炭の実績詳細
導入年月 | 名称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 (提供量) |
平成16年 | 生産総合事業 野菜産地復旧緊急対策事業 |
熊本市野菜生産組合 | グリーン炭素2号 | 60袋 |
平成16年3月 | 野菜生産地復旧緊急対策事業 | JA兵庫六甲 | アグリカーボ25L | 1649袋 |
みのり炭素 | 711袋 |
その他多数実績有
緑化事業(ゴルフ場) 緑化事業炭の実績詳細
導入年月 | 名称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 (提供量) |
全国各ゴルフ場 | 全国800箇所余り | グリーン炭素(1・2号) サン・グリーン コロナ・グリーン |
水質浄化用木炭近年導入事例 河川/ダム/池その他 実績詳細
導入年月 | 名 称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 |
平成15年6月 | 浄化対策工事 | 中部土木事務所 | なら切炭 | 17t |
平成15年10月 | 兵庫県スポーツ振興カントリークラブ | 民間 | 硬質炭 | 10t |
奈良県グランテージGC | 民間 | なら切炭 | 10t | |
平成16年10月 | 近畿大学大学院総合理工学研究科「水質浄化システム」 | 近畿大学 | 硬質炭 | 0.8t |
平成15年10月 | 八尾市透水性舗装工事 | 大阪府八尾土木事務所 | 硬質炭 | 17t |
平成17年12月 | 臨時単独河川改良工事 | 大和高田市土木事務所 | なら切炭 | 3t |
平成18年7月 | 安賀上組水道組合 | 兵庫県穴栗郡 | なら切炭 | 0.9t |
平成18年8月 | 池浄化対策工事 | 東建多度CC | 硬質炭 | 6t |
平成18年9月 | 池浄化対策工事 | 東建塩賀CC | 硬質炭 | 0.4t |
平成18年11月 | 近江八幡河川浄化工事 | 東近江地域振興局 | 硬質炭 | 1.8t |
平成19年1月 | 大阪市住之江公園内 | 大阪市スポーツ振興局 | 硬質炭 | 1.4t |
平成19年7月 | 河川浄化工事 | 山形河川国土事務所 | 硬質炭 | 0.9t |
平成19年9月 | 池浄化工事 | 東京都板橋区 | 硬質炭 | 0.6t |
平成19年10月 | 環境整備施設 | 宮崎県宮崎市 | 硬質炭 | 0.6t |
平成19年11月 | 岐阜県犀川低水護岸工事 | 岐阜県瑞穂市 | 硬質炭 | 0.7t |
平成19年12月 | 越谷レイクタウン 池浄化工事 | 埼玉県越谷市 UR都市機構 | 硬質炭 | 5.4t |
平成20年1月 | 兵庫県楽農センター排水路整備工事 | (社)兵庫みどり公社 | 硬質炭 | 25.6t |
平成20年3月 | 不燃処理場水路修繕工事 | 倉敷市役所 | 硬質炭 | 3.3t |
平成20年4月 | 小原団地農業水路 | 茨城県笠間市 | 硬質炭 | 0.75t |
平成20年5月 | 草津パイオニアF | 滋賀県草津市 | 硬質炭 | 1.2t |
平成21年2月 | 中央浄化センター | 三重県名張市 | 硬質炭 | 0.7t |
燃料 燃料炭の実績詳細
導入年月 | 名 称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 (提供量) |
燃料店 | 全国各燃料店 | さくら炭・さくら備長炭他 | ||
焼肉/焼鳥店(供給中チェーン・店舗等) | 食堂苑その他大手焼肉チェーン店 その他焼肉/焼鳥店舗 | さくら炭・さくら備長炭他 | ||
各ホームセンター |
融雪 寒冷地用融雪炭の実績詳細
導入年月 | 名称 | 供給先 | 商品名 | 導入数量 (提供量) |
平成2年より | 融雪用 | 神奈川GC | グリーン炭素1号 | |
平成5年より | 融雪用 | 富士GC | グリーン炭素1号 | |
平成1年より | 融雪用 | 富士高原GC | グリーン炭素1号 |